下面的介紹,應該有一些幫助
| 魚池編號 | 魚池種類 | 冷靜時間 | 擴地需求 |
| 1 | Shallow water fishing spot | 2 h | - |
| 2 | Reed fishing area | 3 h | - |
| 3 | Reed fishing area | 3 h | 各8 |
| 4 | Rocky fishing area | 2 h 30 min | 各14 |
| 5 | Deep water fishing spot | 4 h | 各18 |
| 6 | Deep water fishing spot | 4 h | 各16 |
| 7 | Shallow water fishing spot | 2 h | 各4 |
| 8 | Rocky fishing area | 2 h 30 min | 各12 |
| 9 | Swampy fishing area | 3 h | 各22 |
| 10 | Rocky fishing area | 2 h 30 min | 各26 |
| 11 | Deep water fishing spot | 4 h | 各20 |
| 12 | Shallow water fishing spot | 2 h | 各24 |
沒有留言:
張貼留言